Preise 2026
(Preise pro Tag pro Zimmer mit Frühstück)
Scroll
Zeitraum |
Zimmerpreise
|
Zimmerpreise
|
Zimmerpreise
|
Einzelzimmer DUS
|
| 23/05 – 20/06 | € 90,00 | € 115,00 | € 140,00 | € 70,00 |
| 20/06 – 04/07 | € 95,00 | € 120,00 | € 145,00 | € 75,00 |
| 04/07 – 01/08 | € 105,00 | € 130,00 | € 155,00 | € 85,00 |
| 01/08 – 08/08 | € 115,00 | € 140,00 | € 165,00 | € 95,00 |
| 08/08 – 22/08 | € 135,00 | € 160,00 | € 185,00 | € 105,00 |
| 22/08 – 29/08 | € 115,00 | € 140,00 | € 165,00 | € 95,00 |
| 29/08 – 20/09 | € 95,00 | € 120,00 | € 145,00 | € 75,00 |
Kinder unter 12 Jahren · € 15,00 (im Zimmer mit zwei Erwachsenen)
Wenn sie im Bett mit den Eltern schlafen € 10,00
Komfort und Service
Kostenloser Strand
- Auf Anfrage: ein Sonnenschirm pro Zimmer für den kostenlosen Strand, täglich zurückzugeben.
Komfort
- Dusche, TV, Kühlschrank, WLAN, Klimaanlage und Kaffeemaschine
Check-in e out
- Dusche, TV, Kühlschrank, WLAN, Klimaanlage und Kaffeemaschine
Frühstück
- Buffet, Selbstbedienung bis 11:00 Uhr
Parkplatz
- Privat, 180 Meter entfernt
Kontaktieren Sie uns
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Informationen anzufragen
